dinamo_barabba swaplist
Posted: Wed 28 Sep 2011, 16:50
Hi, my name is Giacomo, I'm Italian and I collect euro coins by type and date..
RED = UNCIRCULATED COINS (DOUBLE, AVAILABLE TO SWAP)
GREEN = CIRCULATED COINS (DOUBLE, AVAILABLE TO SWAP)
BLUE = WANTED UNCIRCULATED COINS
Maybe some errors are present the following swaplist, I apologize in advance.
THIS IS MY DOUBLE LIST:
UNCIRCULATED COINS:
AUSTRIA
1 centesimo 2003 (1) UNC [mintage 10.800.000]
2 centesimi 2003 (1) UNC [mintage 118.500.000]
5 centesimi 2003 (1) UNC [mintage 108.500.000]
20 centesimi 2003 (1) UNC [mintage 50.900.000]
50 centesimi 2003 (1) UNC [mintage 9.100.000]
1 centesimo 2008 (1) UNC [mintage 50.900.000]
2 centesimi 2008 (1) UNC [mintage 125.100.000]
10 centesimi 2008 (2) UNC [mintage 70.200.000]
20 centesimi 2008 (1) UNC [mintage 45.300.000]
2 centesimi 2009 (2) UNC [mintage 120.400.000]
BELGIUM
50 centesimi 2000 (1) UNC [mintage 40.000] from original Intro set - VERY RARE - ONLY FOR SPECIAL SWAP
1 centesimo 2003 (1) UNC [mintage 10.030.404]
2 centesimi 2004 (1) UNC [mintage 140.000.000]
5 centesimi 2006 (1) UNC [mintage 35.000.000]
1 centesimo 2007 (1)UNC [mintage 60.000.000]
2 centesimi 2007 (2) UNC [mintage 70.000.000]
20 centesimi 2008 (2) UNC [mintage 20.000.000]
50 centesimi 2008 (1) UNC [mintage 25.000.000]
1 centesimo 2009 (2) UNC [mintage 19.950.000]
2 centesimi 2009 (2) UNC [mintage 10.000.000]
10 centesimi 2010 (1) UNC [mintage 20.000.000]
ESTLAND
1 centesimo 2012 (1) UNC [mintage 25.000.000]
2 centesimi 2012 (1) UNC [mintage 25.000.000]
FINLAND
10 centesimi 2000 (1) UNC [mintage 167.449.000]
5 centesimi 2001 (1) UNC [mintage 213.756.000]
20 centesimi 2001 (1) UNC [mintage 121.763.000]
1 euro 2001 (1) UNC [mintage 13.862.000]
2 euro 2001 (1) UNC [mintage 29.132.000]
1 centesimo 2003 (1) UNC [mintage 6.790.000]
2 centesimi 2003 (1) UNC [mintage 6.790.000]
1 centesimo 2005 (1) UNC [mintage 5.800.000]
2 centesimi 2005 (1) UNC [mintage 5.800.000]
5 centesimi 2005 (1) UNC [mintage 800.000]
20 centesimi 2006 (1) UNC [mintage 1.000.000]
FRANCE
20 centesimi 2002 (1) UNC [mintage 191.996.000]
2 centesimi 2003 (1) UNC [mintage 160.389.000]
1 centesimo 2004 (1) UNC [mintage 400.032.000]
2 centesimi 2004 (2) UNC [mintage 300.024.000]
1 centesimo 2005 (6) UNC [mintage 240.206.000]
2 centesimi 2005 (1) UNC [mintage 20.174.000]
10 centesimi 2005 (1) UNC [mintage 45.045.650]
1 centesimo 2006 (2) UNC [mintage 343.010.000]
2 centesimi 2006 (1) UNC [mintage 283.177.500]
5 centesimi 2006 (1) UNC [mintage 132.049.000]
5 centesimi 2007 (2) UNC [mintage 130.062.000]
10 centesimi 2007 (1) UNC [mintage 90.095.800]
20 centesimi 2007 (1) UNC [mintage 40.157.600]
1 centesimo 2008 (1) UNC [mintage 460.700.000]
5 centesimi 2008 (1) UNC [mintage 218.232.000]
10 centesimi 2008 (1) UNC [mintage 178.700.000]
GERMANY
2 centesimi 2003 A (1) UNC [mintage 200.000.000]
2 centesimi 2003 D (1) UNC [mintage 105.000.000]
2 centesimi 2003 F (1) UNC [mintage 164.200.000]
1 centesimo 2005 G (1) UNC [mintage 84.000.000]
2 centesimi 2005 F (1) UNC [mintage 87.600.000]
5 centesimi 2005 F (1) UNC [mintage 52.800.000]
2 centesimi 2006 G (1) UNC [mintage 75.600.000]
GRECIA
1 centesimo 2002 (1) UNC [mintage 116.000.000]
2 centesimi 2002 (2) UNC [mintage 194.000.000]
1 centesimo 2003 (3) UNC [mintage 35.477.483]
2 centesimi 2003 (3) UNC [mintage 9.500.000]
1 euro 2003 (1) UNC [mintage 11.700.000]
1 centesimo 2004 (5) UNC [mintage 45.000.000]
2 centesimi 2004 (2) UNC [mintage 25.000.000]
5 centesimi 2006 (2) UNC [mintage 50.000.000]
IRELAND
10 centesimi 2003 (1) UNC [mintage 133.815.907]
1 centesimo 2006 (1) UNC [mintage 105.468.273]
2 centesimi 2007 (1) UNC [mintage 131.457.132]
5 centesimi 2007 (1) UNC [mintage 68.440.734] but with fingerprints
10 centesimi 2007 (1) UNC [mintage 79.388.096]
50 centesimi 2010 (1) UNC [mintage 1.173.242]
ITALY
50 centesimi 2002 (2) UNC [mintage 1.136.418.000]
1 centesimo 2003 (3) UNC [mintage 9.479.000]
2 euro 2007 (1) UNC VERY RARE - ONLY FOR SPECIAL SWAP
1 centesimo 2008 (2) UNC [mintage 179.956.400]
5 centesimi 2008 (4) UNC [mintage 89.956.400]
1 euro 2008 (4) UNC [mintage 134.956.400]
1 centesimo 2009 (3) UNC [mintage 174.952.000]
2 centesimi 2009 (1) UNC [mintage 184.952.000]
5 centesimi 2009 (7) UNC [mintage 84.952.000]
10 centesimi 2009 (5) UNC [mintage 105.952.000]
20 centesimi 2009 (2) UNC [mintage 59.952.000]
LUXEMBOURG
50 centesimi 2003 (1) UNC [mintage 2.600.000]
1 euro 2009 (1) UNC [mintage 240.000]
2 euro 2009 (1) UNC [mintage 240.000]
MONACO
10 centesimi 2001 (1) UNC [mintage 300.000]
2 euro 2011 (2) UNC [mintage 1.032.052]
NETHERLAND
20 centesimi 2003 (1) UNC [mintage 58.200.000]
5 centesimi 2004 (1) UNC [mintage 400.000]
10 centesimi 2005 (1) UNC [mintage 363.000]
1 centesimo 2006 (1) UNC [mintage 200.000]
2 centesimi 2006 (1) UNC [mintage 200.000]
10 centesimi 2006 (1) UNC [mintage 100.000]
20 centesimi 2006 (1) UNC [mintage 100.000]
50 centesimi 2006 (1) UNC [mintage 100.000]
1 centesimo 2007 (1) UNC [mintage 200.000]
2 centesimi 2007 (1) UNC [mintage 200.000]
5 centesimi 2007 (1) UNC [mintage 78.600.000]
10 centesimi 2007 (1) UNC [mintage 200.000]
20 centesimi 2007 (1) UNC [mintage 200.000]
50 centesimi 2007 (1) UNC [mintage 200.000]
1 euro 2007 (1) UNC [mintage 100.000]
1 centesimo 2008 (1) UNC [mintage 200.000]
2 centesimi 2008 (1) UNC [mintage 200.000]
PORTUGAL
50 centesimi 2008 (1) UNC [mintage 5.000.000]
1 centesimo 2009 (2) UNC [mintage 60.000.000]
20 centesimi 2009 (3) UNC [mintage 20.000.000]
SAN MARINO
20 centesimi 2003 (1) UNC [mintage 430.000]
50 centesimi 2003 (1) UNC [mintage 415.800]
20 centesimi 2005 (1) UNC [mintage 160.000]
20 centesimi 2007 (1) UNC [mintage 220.000]
20 centesimi 2008 (2) UNC [mintage 1.168.360]
50 centesimi 2008 (1) UNC [mintage 1.350.000]
SLOVENIA
1 centesimo 2009 (1) UNC [mintage 17.900.000]
2 centesimi 2009 (1) UNC [mintage 12.300.000]
2 EURO COMMEMORATIVI
BELGIO 2009 (2) - Braille UNC [mintage 5.000.000]
CIPRO 2009 (5) - EMU UNC [mintage 965.000]
FINLANDIA 2009 (1) - 200° anniversario Autonomia Finlandese UNC [mintage 1.555.000]
FINLANDIA 2010 (4) - 150° anniversario della Zecca Finlandese UNC [mintage 1.600.000]
FINLANDIA 2012 (2) - 150º anniversario della nascita di Helene Schjerfbeck UNC [mintage 2.000.000]
FRANCIA 2012 (1) - 100º anniversario della nascita di Abbé Pierre UNC [mintage 1.020.000]
GERMANY 2007 (1) - MECKLENBURG-VORPOMMERN "F" UNC [mintage 11.850.000]
GERMANY 2009 (1) - SAARLAND "F" UNC [mintage 7.200.000]
GRECIA 2010 (2) - 2500° anniversario della battaglia di Maratona UNC [mintage 2.500.000]

GRECIA 2011 (4) - XIII Special Olympics - Atene 2011 UNC [mintage 1.000.000]
ITALIA 2010 (5) - CAVOUR UNC [mintage 4.000.000]

ITALIA 2011 (2) - 150° anniversario dell'unità d'Italia UNC [mintage 10.000.000]

ITALIA 2012 (25) - Ten Years of Euro (TYE) UNC [mintage 15.000.000]

ITALIA 2012 (25) - 100º anniversario della morte di Giovanni Pascoli UNC [mintage 15.000.000]

LUSSEMBURGO 2004 (1) - Effigie e monogramma del Granduca Enrico UNC [mintage 2.447.800]
LUSSEMBURGO 2005 (1) - Centenario della morte del Granduca Adolfo e Cinquantenario della nascita del Granduca Enrico UNC [mintage 2.720.000]
LUSSEMBURGO 2007 (1) - Palazzo del Granduca UNC [mintage 1.000.000]
LUSSEMBURGO 2008 (1) - Castello di Berg UNC [mintage 1.000.000]
LUSSEMBURGO 2009 (1) - 90º anniversario dell'ascesa al trono della Granduchessa Carlotta di Lussemburgo UNC [mintage 800.000]
LUSSEMBURGO 2010 (2) - Stemma del Granducato del Lussemburgo UNC [mintage 500.000] :tr

LUSSEMBURGO 2011 (1) - 50º anniv. della nomina, da parte della Granduchessa Carlotta, del figlio Giovanni a “Lieutenant-représentant” UNC [mintage 700.000] :tr
MALTA 2011 (3) - Storia costituzionale - Prime elezioni dei rappresentanti del 1849 UNC [mintage 430.000]
MONACO 2011 (1) - Matrimonio del principe Alberto di Monaco con Charlene Wittstock UNC [mintage 81.057]
PORTOGALLO 2010 (2) - Centenario della Repubblica Portoghese UNC [mintage 2.035.000]
PORTOGALLO 2011 (1) - 500º anniv. della nascita di Fernão Mendes Pinto UNC [mintage 500.000] :tr

SAN MARINO 2011 (1) - 500° anniv. nascita Giorgio Vasari UNC [mintage 130.000] :tr

SLOVACCHIA 2011 (4) - Visegrad UNC [mintage 1.000.000]
SLOVENIA 2007 (2) - Treaty of Rome UNC [mintage 400.000] :tr

SLOVENIA 2010 (2) - 200° anniversario dell'Orto Botanico di Lubiana UNC [mintage 1.000.000]
SLOVENIA 2011 (12) - 100º anniversario della nascita di Franc Rozman UNC [mintage 1.000.000]
SPAIN 2010 (2) - Centro storico di Cordoba - Patrimonio dell'umanità UNESCO UNC [mintage 8.000.000]
SPAIN 2011 (4) - Palazzo di Alhambra - Patrimonio dell'umanità UNESCO UNC [mintage 8.000.000]
COINCARDS
LUXEMBOURG 2007 (1) - "Grand-Duc Henri - Palais grand-ducal" UNC [mintage 15.000, numbered]

LUXEMBOURG 2012 (1) - "100 Years since the Death of William IV of Luxembourg" UNC [mintage 10.000, numbered]

LUXEMBOURG 2012 (1) - "Ten Years of Euro Cash" UNC [mintage 10.000, numbered]

SAN MARINO 2011 (4) - 2€. normal in blister "Papal Benedict XVI visit" UNC

VATICAN 2011 (1) - "Coincard N°2" UNC

VATICAN 2011 (2) - "Stamp & Coin Card 2011 - N°1" UNC

SPECIAL COINS
SLOVENIA 2009 (1) - 3 EURO UNC
SLOVENIA 2010 (1) - 3 EURO UNC [mintage 300.000]
PROOF
2 euro CC SLOVENIA 2008 (1) - "PRIMOZ TRUBAR" PP in kapsel [mintage 40.000]
COMPLETE LOOSE SETS (1c.-2€.):
BELGIUM 2002 (1) UNC (with 2€. in CIRCULATED CONDITIONS)
LUXEMBURG 2008 (1) UNC
GREECE 2009 (1) UNC (with 2€. normal)
NETHERLAND 2009 (3) UNC
LUXEMBURG 2009 (1) UNC
AUSTRIA 2010 (1) UNC
GREECE 2010 (4) UNC (with 2€. normal)
IRELAND 2010 (1) UNC
LUXEMBURG 2010 (1) UNC
ESTLAND 2011 (1) UNC
FINLAND 2012 (1) UNC
NETHERLAND 2012 (1) UNC
OFFICIAL FOLDER
SAN MARINO - KMS 2010 "BU SET Caravaggio" (folder in not perfect conditions)

SLOVENIA - KMS 2011 "BU SET"

VATICANO - KMS 2011 "BU SET"

STARTER KIT
ITALY 2002 ORIGINAL IPZS - FACE VALUTE EURO 12,91

CIRCULATED COINS:
AUSTRIA
1 centesimo 2003 (1)
50 centesimi 2003 (1)
1 euro 2004 (2)
2 euro 2004 (1)
1 euro 2005 (2)
5 centesimi 2006 (1)
20 centesimi 2006 (2)
50 centesimi 2006 (2)
1 euro 2006 (4)
50 centesimi 2007 (1)
50 centesimi 2009 (1)
1 centesimo 2010 (12)
2 centesimi 2010 (1)
5 centesimi 2010 (1)
1 centesimo 2011 (4)
2 centesimi 2011 (2)
5 centesimi 2011 (1)
BELGIO
2 centesimi 2000 (1)
20 centesimi 2002 (1)
50 centesimi 2002 (1)
20 centesimi 2003 (2)
1 centesimo 2004 (2)
2 centesimi 2004 (2)
5 centesimi 2004 (1)
20 centesimi 2004 (3)
10 centesimi 2005 (1)
20 centesimi 2006 (1)
1 centesimo 2007(1)
2 centesimi 2007 (1)
20 centesimi 2007 (2)
2 euro 2007 (1)
20 centesimi 2008 (1)
50 centesimi 2008 (2)
2 euro 2008 (1)
CIPRO
---
FINLANDIA
10 centesimi 1999 (2)
20 centesimi 1999 (1)
50 centesimi 1999 (1)
2 euro 1999 (1)
Complete loose set (1c.-2€.) 1999 (1)
10 centesimi 2000 (3)
50 centesimi 2000 (2)
1 euro 2000 (1)
2 euro 2000 (1)
5 centesimi 2001 (2)
20 centesimi 2001 (2)
50 centesimi 2001 (1)
1 euro 2001 (1)
2 euro 2001 (2)
1 centesimo 2002 (1) VERY RARE - ONLY FOR SPECIAL SWAP
2 centesimi 2002 (1) VERY RARE - ONLY FOR SPECIAL SWAP
5 centesimi 2002 (1)
20 centesimi 2002 (1)
1 euro 2002 (1)
2 euro 2002 (3) VERY RARE - ONLY FOR SPECIAL SWAP
2 euro 2003 (3)
2 euro 2005 (1)
2 euro 2006 (1)
2 euro 2008 (1)
FRANCIA
5 centesimi 1999 (1)
20 centesimi 1999 (1)
50 centesimi 1999 (1)
1 centesimo 2000 (1)
2 euro 2000 (1)
5 centesimi 2002 (1)
10 centesimi 2002 (1)
20 centesimi 2002 (1)
1 euro 2002 (1)
2 euro 2002 (1)
1 centesimo 2003 (2)
2 centesimi 2003 (1)
5 centesimi 2003 (1)
10 centesimi 2003 (2)
1 centesimo 2004 (1)
2 centesimi 2004 (1)
1 centesimo 2005 (2)
2 centesimi 2005 (2)
10 centesimi 2005 (2)
1 centesimo 2006 (2)
2 centesimi 2006 (2)
5 centesimi 2006 (5)
10 centesimi 2006 (1)
1 centesimo 2007 (1)
5 centesimi 2007 (2)
10 centesimi 2007 (4)
20 centesimi 2007 (5)
1 centesimo 2008 (2)
2 centesimi 2008 (4)
5 centesimi 2008 (10)
10 centesimi 2008 (3)
20 centesimi 2008 (1)
1 centesimo 2009 (4)
2 centesimi 2009 (5)
5 centesimi 2009 (2)
10 centesimi 2009 (3)
20 centesimi 2009 (1)
10 centesimi 2010 (1)
2 centesimi 2011 (1)
GERMANIA
20 centesimi 2004 D (1)
2 centesimi 2005 D (1)
20 centesimi 2005 A (2)
20 centesimi 2005 J (1)
20 centesimi 2008 A (1)
GRECIA
5 centesimi 2002 (2)
10 centesimi 2002 (1)
20 centesimi 2002 (1)
50 centesimi 2002 (1)
1 euro 2002 (1)
2 euro 2002 (1)
1 centesimo 2002 F (1)
5 centesimi 2002 F (1)
10 centesimi 2002 F (1)
20 centesimi 2002 E (2)
50 centesimi 2002 F (1)
1 euro 2002 S (1)
2 euro 2002 S (1)
1 euro 2003 (1)
1 centesimo 2004 (1)
2 centesimi 2004 (1)
10 centesimi 2004 (1)
1 euro 2004 (2)
10 centesimi 2005 (4)
1 euro 2005 (1)
1 centesimo 2006 (2)
2 centesimi 2006 (2)
5 centesimi 2006 (2)
10 centesimi 2006 (4)
1 centesimo 2007 (1)
2 centesimi 2007 (1)
5 centesimi 2007 (1)
10 centesimi 2007 (1)
1 euro 2007 (1)
1 centesimo 2008 (2)
2 centesimi 2008 (2)
5 centesimi 2008 (2)
10 centesimi 2008 (1)
20 centesimi 2008 (1)
10 centesimi 2009 (2)
50 centesimi 2009 (1)
IRLANDA
Complete loose set (1c.-2€.) 2002 (1)
1 centesimo 2003 (2)
2 centesimi 2003 (5)
5 centesimi 2003 (5)
10 centesimi 2003 (3)
20 centesimi 2003 (2)
50 centesimi 2003 (1)
2 euro 2003 (1)
1 centesimo 2004 (4)
2 centesimi 2004 (2)
5 centesimi 2004 (9)
20 centesimi 2004 (1)
1 centesimo 2005 (2)
5 centesimi 2005 (1)
10 centesimi 2005 (1)
20 centesimi 2005 (1)
50 centesimi 2005 (1)
1 centesimo 2006 (2)
5 centesimi 2006 (2)
1 centesimo 2007 (14)
2 centesimi 2007 (7)
5 centesimi 2007 (7)
10 centesimi 2007 (3)
20 centesimi 2007 (2)
1 centesimo 2008 (4)
2 euro 2010 (1)
ITALIA
1 centesimo 2002 (1)
2 centesimi 2002 (2)
5 centesimi 2002 (2)
20 centesimi 2002 (2)
50 centesimi 2002 (2)
1 centesimo 2003 (1)
10 centesimi 2003 (4)
20 centesimi 2003 (4)
50 centesimi 2003 (3)
1 euro 2003 (1)
2 euro 2003 (2)
Complete loose set (1c.-2€.) 2003 (1)
1 centesimo 2004 (8)
2 centesimi 2004 (7)
5 centesimi 2004 (1)
10 centesimi 2004 (1)
20 centesimi 2004 (2)
50 centesimi 2004 (2)
1 euro 2004 (5)
2 euro 2004 (5)
Complete loose set (1c.-2€.) 2004 (1)
1 centesimo 2005 (5)
2 centesimi 2005 (6)
5 centesimi 2005 (2)
10 centesimi 2005 (4)
20 centesimi 2005 (2)
50 centesimi 2005 (2)
1 euro 2005 (1)
2 euro 2005 (2)
Complete loose set (1c.-2€.) 2005 (1)
1 centesimo 2006 (4)
2 centesimi 2006 (4)
5 centesimi 2006 (6)
10 centesimi 2006 (4)
20 centesimi 2006 (2)
50 centesimi 2006 (2)
1 euro 2006 (1)
2 euro 2006 (1)
Complete loose set (1c.-2€.) 2006 (1)
1 centesimo 2007 (12)
2 centesimi 2007 (6)
5 centesimi 2007 (12)
10 centesimi 2007 (4)
20 centesimi 2007 (2)
1 euro 2007 (1)
2 euro 2007 (3) VERY RARE - ONLY FOR SPECIAL SWAP
1 centesimo 2008 (37)
2 centesimi 2008 (16)
5 centesimi 2008 (12)
10 centesimi 2008 (4)
20 centesimi 2008 (1)
50 centesimi 2008 (6)
1 euro 2008 (1)
Complete loose set (1c.-2€.) 2008 (1)
1 centesimo 2009 (4)
2 centesimi 2009 (2)
5 centesimi 2009 (4)
10 centesimi 2009 (1)
20 centesimi 2009 (1)
50 centesimi 2009 (1)
1 euro 2009 (1)
1 centesimo 2010 (4)
5 centesimi 2010 (1)
10 centesimi 2010 (6)
20 centesimi 2010 (6)
1 euro 2010 (2)
2 euro 2010 (1)
1 centesimo 2011 (4)
2 centesimi 2011 (2)
2 euro 2011 (4)
LUSSEMBURGO
50 centesimi 2003 (1)
2 euro 2003 (1)
20 centesimi 2004 (2)
50 centesimi 2004 (2)
1 euro 2004 (2)
10 centesimi 2006 (1)
20 centesimi 2006 (3)
20 centesimi 2007 (2)
2 euro 2007 (3)
20 centesimi 2008 (2)
50 centesimi 2008 (2)
2 euro 2008 (1)
20 centesimi 2009 (2)
MALTA
5 centesimi 2008 (1)
OLANDA
1 centesimo 1999 (2)
2 centesimi 1999 (1)
5 centesimi 1999 (2)
Complete loose set (1c.-2€.) 1999 (1)
1 centesimo 2000 (2)
1 centesimo 2001 (2)
2 centesimi 2001 (1)
5 centesimi 2001 (2)
20 centesimi 2002 (2)
1 euro 2002 (1)
1 centesimo 2003 (3)
2 centesimi 2003 (2)
5 centesimi 2003 (1)
20 centesimi 2003 (3)
1 centesimo 2004 (3)
2 centesimi 2004 (1)
5 centesimi 2005 (3)
5 centesimi 2006 (3)
5 centesimi 2007 (4)
5 centesimi 2008 (6)
PORTOGALLO
1 centesimo 2002 (2)
2 centesimi 2002 (2)
5 centesimi 2002 (1)
10 centesimi 2002 (2)
20 centesimi 2002 (2)
50 centesimi 2002 (2)
1 euro 2002 (1)
2 euro 2002 (1)
50 centesimi 2003 (1)
1 euro 2003 (1)
1 centesimo 2004 (1)
5 centesimi 2004 (2)
1 euro 2004 (2)
1 centesimo 2005 (1)
5 centesimi 2005 (1)
10 centesimi 2005 (1)
20 centesimi 2005 (1)
1 euro 2005 (1)
1 centesimo 2006 (1)
5 centesimi 2006 (3)
20 centesimi 2006 (2)
1 euro 2006 (2)
2 centesimi 2007 (1)
5 centesimi 2007 (2)
1 centesimo 2008 (1)
SAN MARINO
5 centesimi 2006 (1)
SLOVACCHIA
20 centesimi 2009 (2)
50 centesimi 2009 (1)
SLOVENIA
1 centesimo 2007 (3)
2 centesimi 2007 (3)
5 centesimi 2007 (3)
10 centesimi 2007 (3)
20 centesimi 2007 (3)
50 centesimi 2007 (3)
1 euro 2007 (3)
2 euro 2007 (3)
SPAGNA
10 centesimi 2002 (1)
20 centesimi 2002 (1)
1 centesimo 2003 (3)
5 centesimi 2003 (3)
10 centesimi 2003 (4)
1 euro 2003 (1)
2 euro 2003 (1)
2 centesimi 2004 (1)
5 centesimi 2004 (2)
10 centesimi 2004 (4)
1 euro 2004 (1)
1 centesimo 2005 (2)
5 centesimi 2005 (2)
10 centesimi 2005 (4)
1 centesimo 2006 (2)
2 centesimi 2006 (1)
5 centesimi 2006 (3)
10 centesimi 2006 (1)
20 centesimi 2006 (4)
1 euro 2006 (1)
Complete loose set (1c.-2€.) 2006 (1)
1 centesimo 2007 (1)
2 centesimi 2007 (2)
5 centesimi 2007 (6)
10 centesimi 2007 (5)
20 centesimi 2007 (5)
50 centesimi 2007 (1)
1 euro 2007 (2)
1 centesimo 2008 (2)
2 centesimi 2008 (1)
5 centesimi 2008 (2)
10 centesimi 2008 (2)
20 centesimi 2008 (3)
50 centesimi 2008 (1)
1 euro 2008 (1)
VATICANO
50 centesimi 2010 (1)
2€ COMMEMORATIVI:
BELGIO 2005 (3) - Unione economica Belgio - Lussemburgo
BELGIO 2006 (1) - L'Atomium di Bruxelles
BELGIO 2009 (1) - Emu
BELGIO 2010 (1) - Presidenza belga del Consiglio europeo
FRANCIA 2008 (5) - Presidenza francese del Consiglio europeo
FRANCIA 2009 (2) - Emu
FRANCIA 2010 (2) - Charles de Gaulle
GERMANIA 2006 (1) - Schleswig-Holstein "D"
GERMANIA 2007 (2) - Mecklenburg–Vorpommern "D"
GERMANIA 2007 (3) - Trattato di Roma "D"
GERMANIA 2007 (2) - Trattato di Roma "F"
GERMANIA 2008 (2) - Chiesa di San Michele "D" Hamburg
GERMANIA 2008 (2) - Chiesa di San Michele "F" Hamburg
GERMANIA 2008 (1) - Chiesa di San Michele "G" Hamburg
GERMANIA 2008 (1) - Chiesa di San Michele "J" Hamburg
GERMANIA 2009 (1) - Emu "G"
GERMANIA 2009 (3) - Saarland "A"
GERMANIA 2009 (1) - Saarland "D"
GRECIA 2004 (2) - Olimpiade di Atene 2004
GRECIA 2009 (1) - Emu
ITALIA 2004 (7) - World Food Program
ITALIA 2005 (7) - 1° anniversario della firma della Costituzione europea
ITALIA 2006 (7) - XX Giochi olimpici invernali — Torino 2006
ITALIA 2007 (4) - Trattato di Roma
ITALIA 2009 (1) - Emu
ITALIA 2009 (4) - Braille
ITALIA 2010 (1) - Cavour
ITALIA 2011 (2) - 150° anniversario dell'unità d'Italia
ITALIA 2012 (1) - TYE
OLANDA 2007 (2) - Trattato di Roma
OLANDA 2009 (1) - Emu
SLOVACCHIA 2009 (1) - Emu
SPAGNA 2005 (1) - Don Chischiotte
SPAGNA 2009 (1) - Emu
THIS IS MY WANTED LIST:
AUSTRIA
2012: 1c.-2c.-5c.-10c.-20c.-50c.-1€.-2€.
BELGIO (BELGIUM)
1999: 2c.-20c.-2€.
2003: 10c.-50c.-1€.
2005: 1c.-2c.-50c.-1€.
2006: 10c.-50c.-1€.
2007: 5c.-10c.-1€.
2009: 5c.-10c.
2011: 1c.-2c.-5c.-10c.-20c.-50c.-1€.-2€.
2012: 1c.-2c.-5c.-10c.-20c.-50c.-1€.-2€.
CIPRO (CYPRUS)
2011: 1c.-2c.-5c.-10c.-20c.-50c.-1€.-2€. (loose set)
2012: 1c.-2c.-5c.-10c.-20c.-50c.-1€.-2€.
ESTONIA (ESTLAND)
---
FINLANDIA (FINLAND)
2006: 2 euro wrong map
FRANCIA (FRANCE)
2002: 1c.-2c.
2003: 2€.
2004: 20c.–50c.–1€.–2€.
2005: 20c.–50c.–1€.–2€.
2006: 20c.–50c.–1€.–2€.
2007: 50c.–1€.–2€.
2008: 50c.–1€.–2€.
2009: 50c.–1€.–2€.
2010: 1c.-2c.-5c.-10c.-20c.-50c.-1€.-2€.
2011: 1c.-2c.-5c.-10c.-20c.-50c.-1€.-2€.
2012: 1c.-2c.-5c.-10c.-20c.-50c.-1€.-2€.
GERMANIA (GERMANY) 2003
letter A: 5c. - 50c.
letter D: 5c. - 1€.
letter F: 5c. - 50c. - 1€.
letter G: 5c. - 50c. - 1€.
letter J: 5c. - 20c.
GERMANIA (GERMANY) 2004
letter A: 10c - 20c.
letter G: 20c. - 2€.
GERMANIA (GERMANY) 2005
letter A: 10c. - 1€. - 2€.
letter F: 10c. - 1€. - 2€.
letter J: 10c. - 2€.
GERMANIA (GERMANY) 2006
letter A: 1c. - 10c. - 50c. - 1€. - 2€.
letter D: 1c. - 10c. - 50c. - 1€. - 2€.
letter F: 1c. - 10c. - 1€. - 2€.
letter G: 1c. - 10c. - 1€. - 2€.
letter J: 1c. - 10c. - 1€. - 2€.
GERMANIA (GERMANY) 2007
letter A: 10c. - 1€.
letter D: 10c. - 1€.
letter F: 10c. - 1€.
letter G: 10c. - 1€.
letter J: 10c. - 1€.
GERMANIA (GERMANY) 2008
letter A: 10c. - 1€.
letter D: 5c. - 10c. - 1€.
letter F: 10c. - 1€.
letter G: 10c. - 1€.
letter J: 5c. - 10c. - 1€.
GERMANIA (GERMANY) 2009
letter A: 10c. - 50c. - 1€.
letter D: 10c. - 50c. - 1€.
letter F: 10c. - 50c. - 1€.
letter G: 10c. - 50c. - 1€.
letter J: 10c. - 50c. - 1€.
GERMANIA (GERMANY) 2010
letter A: 1c. - 2c. - 10c. - 20c. - 50c. - 1€. - 2€.
letter D: 10c. - 50c. - 1€.
letter F: 10c. - 50c. - 1€. - 2€.
letter G: 5c. - 10c. - 20c. - 50c. - 1€. - 2€.
letter J: 1c. - 2c. - 5c. - 10c. - 50c. - 1€.
GERMANIA (GERMANY) 2011
letter A: 2c. - 5c. - 10c. - 20c. - 50c. - 1€.
letter D: 1c. - 2c. - 5c. - 10c. - 20c. - 50c. - 1€. - 2€.
letter F: 1c. - 2c. - 5c. - 10c. - 20c. - 50c. - 1€. - 2€.
letter G: 1c. - 2c. - 5c. - 10c. - 20c. - 50c. - 1€. - 2€.
letter J: 1c. - 2c. - 5c. - 10c. - 20c. - 50c. - 1€. - 2€.
GERMANIA (GERMANY) 2012
letter A: 2c. - 5c. - 10c. - 20c. - 50c. - 1€. - 2€.
letter D: 1c. - 2c. - 5c. - 10c. - 20c. - 50c. - 1€. - 2€.
letter F: 1c. - 2c. - 5c. - 10c. - 20c. - 50c. - 1€. - 2€.
letter G: 1c. - 2c. - 5c. - 10c. - 20c. - 50c. - 1€. - 2€.
letter J: 1c. - 2c. - 5c. - 10c. - 20c. - 50c. - 1€. - 2€.
GRECIA (GREECE)
2004: 2€.
2007: 2€.
2011: 1c.-2c.-5c.-10c.-20c.-50c.-1€.-2€.
2012: 1c.-2c.-5c.-10c.-20c.-50c.-1€.-2€.
IRLANDA (IRELAND)
2007: 1€.
2011: 1c.-2c.-5c.-10c.-20c.-50c.-1€.-2€.
ITALIA (ITALY)
2010: 1c.-2c.-5c.-10c.-20c.-50c.-1€.-2€.
2011: 1c.-2c.-5c.-10c.-20c.-50c.-1€.-2€.
